美元/加元:1.0215做空,目标1.0010,止损1.0360
2010年9月22日17:20
汇价跌破小时双底,引发我们的止损,我们反手做空。日图指标在得到修正后再次指向下方,小时指标仍有下行空间。(1.0215做空,目标1.0010,止损1.0360)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.0510 | 9月8日高点 | 若破败,多头抛售平仓 |
| 1.0390 | 20日均线 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 1.0350 | 9月17日高点 | 空头止损于其上 | |
| 1.0215 9月22日 周三 北京时间 17:15 | |||
| 支 持 | 1.0200 | 9月14日低点 | 若反弹,空头回补平仓 |
| 1.0100 | 整数位 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 1.0000 | 整数位 | 若反弹,空头回补平仓 | |
沒有留言:
張貼留言