欧元/美元:1.2840做空,目标1.2660,止损1.2930
2010年9月13日21:36
汇价反弹接近50日均线,我们逢高做空,因日图区间交易明显,小时指标呈熊背离。日图指标继续回落,也支持做空。(1.2840做空,目标1.2660,止损1.2930)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.3270 | 200日均线 | 若破败,多头抛售平仓 |
| 1.3000 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 1.2920 | 8月18日高点 | 空头止损于其上;若破,做多 | |
| 1.2838 9月13日 周一 北京时间 21:20 | |||
| 支 持 | 1.2700 | 9月13日小时低点 | 若反弹,空头回补平仓 |
| 1.2650 | 100日均线 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 1.2585 | 8月24日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
沒有留言:
張貼留言