英镑/美元:1.5830做多,目标1.6000,止损1.5710
2010年9月29日13:30
日图录得新高,不过走势仍震荡,汇价回落后目前反弹,我们尝试做多。(1.5830做多,目标1.6000,止损1.5710)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.6085 | 1月22日低点 | 若破败,多头抛售平仓 |
| 1.5997 | 8月6日高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 1.5900 | 9月28日高点 | 若破败,做空;若破,做多 | |
| 1.5831 9月29日 周三 北京时间 13:27 | |||
| 支 持 | 1.5640 | 9月24日低点 | 若反弹,空头回补平仓 |
| 1.5595 | 9月17日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 1.5505 | 9月21日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
沒有留言:
張貼留言