黄金/美元:不排除短期修正的可能
2010年9月27日13:10
日图趋势向上,但严重超买,不排除短期修正的可能。空头紧设止损。(1298.00做空,止损1302.00,目标1237.00)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1500.00 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 |
| 1400.00 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 1300.00 | 整数位 | 空头止损于其上 | |
| 1297.30 9月27日 周一 北京时间 13:07 | |||
| 支 持 | 1270.50 | 9月21日低点 | 若反弹,空头回补平仓 |
| 1265.10 | 6月21日高点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 1262.40 | 20日均线 | 若反弹,空头回补平仓 | |
沒有留言:
張貼留言