澳元/美元:空头在场
2010年9月7日20:35
汇价在前高和保利加通道顶部受阻后可能暂缓上行,日图指标也有自超买修正的压力,我们的空头在场。(0.9150做空,初期目标0.9000,止损0.9185)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 0.9221 | 8月6日高点 | 若破败,做空 |
| 0.9200 | 整数位 | 若破败,做空 | |
| 0.9175 | 日图保利加通道顶部 | 空头止损于其上 | |
| 0.9118 9月7日 周二 北京时间 20:34 | |||
| 支 持 | 0.9065 | 9月3日低点 | 若反弹,空头回补平仓 |
| 0.9000 | 整数位 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 0.8860 | 8月31日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
沒有留言:
張貼留言