黄金/美元:触及新高后短期有修正压力
2010年9月15日13:09
隔夜金价再次大幅上扬触及新历史高点,突破日图保利加通道顶部后短期可能有修正压力,不过趋势维持向上,仍可逢低买入。
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1500.00 | 整数位 | 若破败,做空;若破,做多 |
| 1300.00 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 1280.00 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 1268.6 9月15日 周三 北京时间 13:02 | |||
| 支 持 | 1244.00 | 20日均线 | 若反弹,做多 |
| 1228.09 | 8月25日低点 | 若反弹,做多 | |
| 1210.10 | 8月24日低点 | 若反弹,做多 | |
沒有留言:
張貼留言