美元/加元:1.0245做空,止損1.0290,目標1.0105
2010年10月5日22:14
匯價亞市反彈,我們尋機逢高賣出,緊設止損於10日均線上方。日圖指標自區間中部回落,小時指標指向下方。(1.0245做空,止損1.0290,目標1.0105)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.0510 | 9月8日高點 | 若破敗,做空 |
| 1.0380 | 9月23日高點 | 若破敗,做空 | |
| 1.0278 | 10日均線 | 空頭止損於其上 | |
| 1.0182 10月5日 周二 北京時間 22:12 | |||
| 支 持 | 1.0100 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1.0000 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.9900 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言