黃金/美元:1350.10做空,目標1301.00,止損1366.00
2010年10月11日15:42
金價回落在1325.00受到支持後反彈,日圖仍維持良好的上行趨勢,但日圖以及小時指標均顯示有回落風險。亞市未能測試上周高點,我們尋機做空,緊設止損。(1350.10做空,目標1301.00,止損1366.00)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1450.00 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1400.00 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1365.00 | 10月7日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 1347.10 10月11日 周一 北京時間 15:30 | |||
| 支 持 | 1325.00 | 10月7日低點 | 若反彈,做多 |
| 1312.25 | 10月4日低點 | 若反彈,做多 | |
| 1295.85 | 9月30日低點 | 若反彈,做多 | |
沒有留言:
張貼留言