歐元/美元:短期向上突破將較為困難,可能傾向大幅震蕩
2010年10月22日02:28
日圖保利加通道上軌回落,5日均線下穿10日均線,顯示匯價短期向上突破將較為困難,可能傾向大幅震蕩,因此我們將高賣低買。
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.4200 | 整數位 | 若破敗,做空 |
| 1.4120 | 10月14 日高點 | 若破敗,做空 | |
| 1.4000 | 整數位 | 若破敗,做空 | |
| 1.3926 10月22日 周五 北京時間 02:20 | |||
| 支 持 | 1.3814 | 20日均線 | 若反彈,做多 |
| 1.3696 | 10月20日低點 | 若反彈,做多 | |
| 1.3640 | 10月5日低點 | 若反彈,做多 | |
沒有留言:
張貼留言