澳元/美元:逢低买入,止损设于昨日低点下方
2010年10月1日09:34
汇价再次反弹,我们逢低买入,止损设于昨日低点下方。日图趋势仍向上。(0.9690做多,目标0.9800,止损0.9610)
| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.0000 | 平价水平 | 若破败,做空;若破,做多 |
| 0.9849 | 08年7月高点 | 若破败,做空;若破,做多 | |
| 0.9730 | 9月29日高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 0.9690 10月01日 周五 北京时间 09:30 | |||
| 支 持 | 0.9627 | 9月30日低点 | 多头止损于其下 |
| 0.9560 | 9月28日低点 | 若反弹,做多 | |
| 0.9460 | 9月23日低点 | 若反弹,做多 | |
沒有留言:
張貼留言