澳元/美元:1.0020做多,止損0.9890,目標1.0200
2010年11月10日12:24
匯價回落在1.0得到支持,我們尋機逢低買入。日圖隨機指標試圖回落,但趨勢仍然向上;小時指標反彈。(1.0020做多,止損0.9890,目標1.0200)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.0400 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1.0300 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1.0200 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1.0023 11月10日 周三 北京時間 12:10 | |||
| 支 持 | 1.0000 | 整數位 | 若反彈,做多 |
| 0.9915 | 20日均線 | 多頭止損於其下 | |
| 0.9650 | 10月27日低點 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言