歐元/美元:1.3408做空,目標1.3135,止損1.3640
2010年11月23日23:33
匯價跌破11月16日低點,下行趨勢強勁,我們做空。小時圖指標高度超賣,但仍可能進一步下跌。(1.3408做空,目標1.3135,止損1.3640)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.3970 | 11月9日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1.3785 | 11月22日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 | |
| 1.3630 | 11月23日高點 | 空頭止損位於上方 | |
| 1.3408 11月23日 周二 北京時間 23:28 | |||
| 支 持 | 1.3290 | 100日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1.3135 | 200日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1.3000 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言