歐元/美元:1.3572做空,目標1.3400,止損1.3760
2010年11月16日07:51
隔夜匯價再次下跌並收盤於50日均線下方,仍有進一步走低的風險,我們做空,止損設於隔夜高點上方,目標指向1.3400。(1.3572做空,目標1.3400,止損1.3760)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.4000 | 整數位 | 若破敗,做空 |
| 1.3885 | 20日均線 | 若破敗,做空 | |
| 1.3750 | 11月15日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 1.3572 11月16日 周二 北京時間 07:46 | |||
| 支 持 | 1.3500 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1.3335 | 8月6日高點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1.3196 | 100日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言