澳元/美元:持有空頭,下調止損
2010年11月30日12:58
匯價亞市整理近期跌幅。日圖繼續看跌,隨機指標仍有下行空間;小時指標自區間中部再次回落。我們繼續持有空頭,下調止損至昨日高點上方。(0.9630做空,止損0.9705,目標0.9405)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 0.9820 | 50日均線 | 若破敗,做空 |
| 0.9765 | 10日均線 | 若破敗,做空 | |
| 0.9700 | 11月29日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 0.9618 11月30日 周二 北京時間 12:45 | |||
| 支 持 | 0.9565 | 11月29日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.9423 | 100日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.9385 | 4月12日高點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言