澳元/美元:空頭在場
2010年12月1日03:20
日圖下行趨勢仍顯強勁,技術指標繼續指向下方。我們繼續持有空頭,止損已下調至昨日高點上方。(0.9630做空,止損0.9705,目標0.9405)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 0.9820 | 50日均線 | 若破敗,做空 |
| 0.9765 | 10日均線 | 若破敗,做空 | |
| 0.9700 | 11月29日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 0.9608 12月1日 周三 北京時間 03:20 | |||
| 支 持 | 0.9544 | 11月30日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.9423 | 100日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.9385 | 4月12日高點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言