澳元/美元:空頭在場
2010年12月8日02:09
日圖持續受阻於前期頭肩頂頸線,我們在該阻力位下方高位做空,目標指向12月1日低點,止損位於上述阻力水平上方。(在0.9910做空,目標0.9540,止損0.9955)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.0097 | 11月11日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1.0000 | 整數位 | 若破,做多;做破敗,做空 | |
| 0.9937 | 12月3日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 0.9884 12月8日 周三 北京時間 02:08 | |||
| 支 持 | 0.9747 | 10日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.9536 | 12月1日低點 | 結利;若破,做空 | |
| 0.9447 | 100日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言