黃金/美元:多頭止損
2011年1月8日00:44
金價跌破自去年10月低點的上行趨勢線以及保利加通道下軌,引發多頭止損。日圖近期走勢震蕩,有可能轉為寬幅區間震蕩,傾向在區間1314.95-1431.30內高賣低買。暫時觀望。
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1431.30 | 12月7日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 |
| 1424.00 | 1月3日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1401.00 | 12月29日低點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1370.55 01月08日 周六 北京時間 00:38 | |||
| 支 持 | 1350.90 | 11月26日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1330.00 | 11月16日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1314.95 | 10月22日低點 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言