黃金/美元:多頭在場
2011年1月11日03:03
價格再次回到自去年10月低點的上行趨勢線之上,技術指標也自超賣水平反彈,繼續持有多頭,目標指向日圖震蕩區間頂部。(在1374.20做多,目標1420.00,止損1351.00)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1431.30 | 12月7日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 |
| 1422.85 | 1月3日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1401.00 | 12月29日低點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1373.70 01月11日 周二 北京時間 03:02 | |||
| 支 持 | 1352.65 | 1月7日低點 | 多頭止損於其下 |
| 1330.00 | 11月16日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1314.95 | 10月22日低點 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言