澳元/美元:大幅回落引發多頭止損
2011年1月14日23:47
日內匯價大幅回落引發多頭止損。日圖反彈受阻於20日均線,不過保利加通道底部仍是潛在支持,1.0000-0.9800可能是短期重要區間,自此區間底部反彈傾向逢低買入,受阻於區間頂部逢高賣出。
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.0256 | 12月31日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 |
| 1.0105 | 1月4日小時高點 | 若破敗,做空 | |
| 1.0027 | 20日均線 | 若破敗,做空 | |
| 0.9888 01月14日 周五 北京時間 23:31 | |||
| 支 持 | 0.9815 | 日圖保利加通道下軌 | 若反彈,做多 |
| 0.9767 | 100日均線 | 若反彈,做多 | |
| 0.9536 | 12月1日低點 | 若反彈,做多 | |
沒有留言:
張貼留言