黃金/美元:1383.20做多,止損1369,目標1421
2011年2月18日13:14
金價突破昨日高點,引發空頭止損,我們反手做多。目圖繼續看漲,隨機指標儘管超買,但仍指向上方;小時指標仍有上行空間。(1383.20做多,止損1369,目標1421)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1422.85 | 1月3日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1400.00 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1393.15 | 1月13日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1385.1 2月18日 周五 北京時間 13:14 | |||
| 支 持 | 1370.00 | 50日均線 | 多頭止損於其下 |
| 1360.80 | 2月15日低點 | 若反彈,做多 | |
| 1350.88 | 2月10日低點 | 若反彈,做多 | |
沒有留言:
張貼留言