黃金/美元:關注日圖保力加通道頂部
2011年2月16日02:18
金價日內上揚,但受阻於日圖保力加通道頂部。日圖隨機指標自超買水平回落,顯示破敗風險;小時指標回落。如在保力加通道頂部破敗,做空,如破,做多。
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1422.85 | 1月3日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1393.15 | 1月13日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1376.75 | 2月15日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 | |
| 1372.80 2月16日 周三 北京時間 02:15 | |||
| 支 持 | 1350.88 | 2月10日低點 | 若反彈,做多;若破,做空 |
| 1324.85 | 2月3日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1307.45 | 1月28日低點 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言