澳元/美元:1.0004做多,目標1.0200,止損0.9880
2011年3月21日10:42
匯價上周五強勁反彈,日圖錄得向好吞噬,亞市早盤匯價進一步回到平價上方,我們做多。(1.0004做多,目標1.0200,止損0.9880)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.0200 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1.0100 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1.0030 | 50日均線 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1.0004 3月21日 周一 北京時間 10:29 | |||
| 支 持 | 0.9890 | 3月18日小時圖低點 | 多頭止損於其下 |
| 0.9780 | 3月18日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.9700 | 3月17日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言