歐元/美元:1.3905做空,止損1.4045,目標1.3630
2011年3月17日02:49
匯價日內再次回落。日圖似有築頂風險,隨機指標反彈乏力;小時指標接近超賣。我們尋機做空,緊設止損於近期高點上方。(1.3905做空,止損1.4045,目標1.3630)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.4280 | 2010年11月4日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1.4157 | 2010年10月15日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1.4035 | 3月7日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 1.3900 3月17日 周四 北京時間 02:45 | |||
| 支 持 | 1.3855 | 3月15日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1.3750 | 3月11日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1.3620 | 50日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言