歐元/美元:持有多頭
2011年3月3日03:06
匯價突破前期頂部,錄得年內新高,我們尋機做多。日圖繼續看漲,隨機指標超買,但未顯示築頂跡象;小時指標回落。(1.3865做多,止損1.3730,目標1.4270)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.4280 | 去年11月份頂部 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1.4100 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1.4000 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1.3863 3月3日 周四 北京時間 03:06 | |||
| 支 持 | 1.3740 | 3月2日低點 | 多頭止損於其下 |
| 1.3660 | 20日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1.3537 | 100日均線 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言