澳元/美元:1.0334做多,目標1.0500,止損1.0260
2011年4月6日08:28
匯價回落在10日均線尋得支持,小時圖指標反彈,我們逢低買入。(1.0334做多,目標1.0500,止損1.0260)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.0600 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1.0500 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1.0416 | 日內高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1.0334 4月6日 周三 北京時間 08:23 | |||
| 支 持 | 1.0287 | 4月5日低點 | 多頭止損於其下 |
| 1.0205 | 3月29日低點 | 若反彈,做多 | |
| 1.0146 | 20日均線 | 若反彈,做多 | |
沒有留言:
張貼留言