澳元/美元:1.0600做空,止損1.0670,目標1.0470
2011年7月12日09:52
匯價跌破20日均線,隨機指標回落顯示進一步回落風險,我們短線做空。(1.0600做空,止損1.0670,目標1.0470)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.0888 | 5月11日高點 | 若破敗,做空 |
| 1.0788 | 7月1日高點 | 若破敗,做空 | |
| 1.0655 | 7月6日低點 | 空頭止損於其上 | |
| 1.0605 7月12日 星期二 北京時間 09:45 | |||
| 支 持 | 1.0495 | 100日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1.0435 | 6月28日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1.0390 | 6月27日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言