黃金/美元:觸及日圖保利加通道頂部前仍有上行空間
2011年7月8日06:11
金價連續第四日收高,觸及日圖保利加通道頂部前仍有上行空間,不過目前日圖隨機指標超買。暫時觀望,傾向逢低買入。
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1576.05 | 5月2日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1558.00 | 6月22日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1550.00 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1531.8 7月8日 星期五 北京時間 06:05 | |||
| 支 持 | 1500.00 | 整數位 | 若反彈,做多 |
| 1481.30 | 100日均線 | 若反彈,做多 | |
| 1462.05 | 5月5日低點 | 若反彈,做多 | |
沒有留言:
張貼留言