紐元/美元:0.7690做空,目標0.7600,止損0.7790
2011年9月26日13:14
匯價跌破0.7700,顯示短期進一步下跌風險,我們做空。(0.7690做空,目標0.7600,止損0.7790)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 0.8200 | 20日均線 | 若破敗,做空;若破,做多 |
| 0.7950 | 200日均線 | 若破敗,做空 | |
| 0.7773 | 日內高點 | 空頭止損於其上 | |
| 0.7690 9月26日 星期一 北京時間 13:12 | |||
| 支 持 | 0.7600 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.7500 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.7400 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言