澳元/美元:1.0470做空,止損1.0470,目標1.000
2011年9月15日13:46
匯價再次跌向昨日低點,日圖MACD指標繼續看跌。暫時持有空頭(1.0470做空,止損1.0470,目標1.000)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.0763 | 9月1日高位 | 若破敗,做空 |
| 1.0510 | 20日均線 | 若破敗,做空 | |
| 1.0386 | 200日均線 | 若破敗,做空 | |
| 1.0199 9月15日 星期四 北京時間 13:44 | |||
| 支 持 | 1.0110 | 8月11日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1.0000 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.9927 | 8月9日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言