美元/加元:可考慮短線做空
2011年9月16日13:16
昨日匯價再次回落,日內亦輕微走低,日圖指標繼續看跌,短期傾向進一步回落至近期區間低點附近,可考慮短線做空。
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.0100 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1.0025 | 9月12日高點 | 若破,做多;若破敗,做空 | |
| 0.9950 | 9月15日高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.9830 9月16日 星期五 北京時間 13:13 | |||
| 支 持 | 0.9724 | 8月31日低點 | 若反彈,空頭回補平倉;並反手做多 |
| 0.9600 | 8月4日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.9500 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言