黃金/美元:1653.90做空,止損1677.80,目標1600
2011年10月19日06:56
金價美國時段反彈,不過並未能重返100日均線上方,短期有在1700下方築頂跡象,我們嘗試做空,目標看向近期區間底部。(1653.90做空,止損1677.80,目標1600)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1827.15 | 9月19日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1700.00 | 50日均線 | 若破敗,做空;若破,做多 | |
| 1676.60 | 10月18日高點 | 空頭止損位於其上 | |
| 1653.90 10月19日 星期三 北京時間 06:52 | |||
| 支 持 | 1600.00 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1550 | 200日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1500.00 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言