澳元/美元:持有多頭
2011年10月29日06:47
匯價自日內低點反彈,日圖趨勢繼續看漲,我們持有多頭。(1.0720做多,目標1.1000,止損1.0640)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.1000 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1.0765 | 9月1日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1.0752 | 10月27日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1.0709 10月29日 星期六 北京時間 06:46 | |||
| 支 持 | 1.0660 | 日內低點 | 多頭止損於其下 |
| 1.0500 | 10月24日高點 | 若反彈,做多 | |
| 1.0315 | 10月24日低點 | 若反彈,做多 | |
沒有留言:
張貼留言