黃金/美元:持有多頭
2011年10月28日11:50
金價亞市小幅回落。日圖上破兩個月盤整區間頂部,短期趨勢繼續看漲,我們持有多頭。(1673.00做多,目標1800.00,止損1620.00)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1900.00 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1827.15 | 9月19日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1800.00 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1743.40 10月28日 星期五 北京時間 11:49 | |||
| 支 持 | 1635.40 | 10月24日低點 | 多頭止損於其下 |
| 1600.00 | 整數位 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
| 1532.42 | 9月26日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言