黃金/美元:持有多頭
2011年10月4日06:45
金價美國時段觸及反彈新高。日圖繼續持穩,不過短期面臨10日均線的下行壓力,隨機指標仍試圖反彈。暫時仍持有多頭,關注10日均線阻力,若破敗則多頭平倉。(1614.30做多,目標1700,止損1580.00)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1844.70 | 9月14日高點 | 若破敗,做空 |
| 1755.00 | 9月23日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1674.25 | 10日均線 | 若破敗,多頭拋售平倉,反手做空 | |
| 1661.60 10月4日 星期二 北京時間 06:44 | |||
| 支 持 | 1582.95 | 9月29日低點 | 多頭止損於其下 |
| 1532.45 | 9月26日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1500.00 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉,並反手做多 | |
沒有留言:
張貼留言