黃金/美元:持有多頭
2011年11月19日07:27
金價自50日均線反彈,隨機指標也修正超買,可能提供進一步上行空間,我們持有多頭。(1728.00做多,目標1800,止損1690.00)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1900.00 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1827.15 | 9月19日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1802.77 | 11月8日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 | |
| 1723.40 11月19日 星期六 北京時間 07:26 | |||
| 支 持 | 1705.35 | 100日均線 | 多頭止損於其下 |
| 1681.45 | 11月1日低點 | 若反彈,做多 | |
| 1665.00 | 自9月份低點開始的上行趨勢線 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言