紐元/美元:0.7729做空,止損0.7840,目標0.7400
2011年12月9日00:33
匯價遲遲未能有效突破50日均線,現已跌破小時圖區間底部,我們做空。(0.7729做空,止損0.7840,目標0.7400)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 0.8100 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 0.7985 | 11月9日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.7838 | 短期盤整區間高位 | 空頭止損位於其上 | |
| 0.7729 12月9日 星期五 北京時間 00:42 | |||
| 支 持 | 0.7710 | 10日均線 | 若反彈,空頭拋售平倉 |
| 0.7651 | 20日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.7510 | 11月29日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言