美元/加元:持有空頭
2011年12月1日06:49
匯價大幅回落跌破50日均線,進一步增強築頂傾向。繼續持有空頭。(1.0312做空,目標1.0000,止損1.0510)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.0656 | 10月4日高點 | 若破敗,做空 |
| 1.0523 | 11月25日高點 | 若破敗,做空 | |
| 1.0493 | 11月28日高點 | 空頭止損於其上 | |
| 1.0189 12月1日 星期四 北京時間 06:48 | |||
| 支 持 | 1.0100 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1.0000 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.9893 | 10月28日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言