黃金/美元:多頭面臨止損
2011年12月12日13:56
金價亞市大幅下挫,多頭目前面臨止損險境。日圖三角形整理向下突破,隨機指標繼續指向下方;小時圖指標目前仍傾向下行。(1718.02做多,目標1800,止損1672.00)
| 價位 | 解釋 | 建議 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1800.00 | 整數位 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 1783.45 | 11月16日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1714.75 | 12月12日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 1689.4 12月10日 星期六 北京時間 13:51 | |||
| 支 持 | 1680.00 | 11月29日低點 | 多頭止損於其下 |
| 1668.46 | 自9月低點升勢的50%回檔 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1616.75 | 200日均線 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言