| 11月6日 19:18 最後更新 | |
澳元/美元:0.7015附近出現雙頂 | |
周二和周三試圖上揚均受阻於0.7010/15,目前形成雙頂。日圖指標傾向回落,將利用匯價反彈到0.7015下方的機會賣出。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.7235(弱) | 10月14日日圖高點 | 若破敗,做空;若破,做多 |
| 0.7065(弱) | 10月21日高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.7015(弱) | 11月4日小時圖高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.6835(弱) | 11月5日小時圖低點 | 若破敗,做空 | |
| 0.6785 11月6日 周四 北京時間 19:15 | |||
| 支 持 | 0.6690(弱) | 11月6日小時圖低點 | 若反彈,做多 |
| 0.6620(弱) | 10日均線 | 若反彈,做多 | |
| 0.6605(弱) | 11月4日低點 | 若反彈,做多 | |
| 0.6550(弱) | 10月31日低點 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言