| 11月12日 13:37 最後更新 | |
澳元/美元:持有空頭 | |
我們持有隔夜下破前期支持0.6550時建立的空頭。跌勢在0.6480止步,匯價隨後反彈測試了0.6640。這兩個水平將成為短期關鍵水平。我們的目標位於0.6010,如自0.6340反彈,我們將空頭回補。如再破0.6480將下調止損。(在0.6535做空,目標0.6010,止損0.6775) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.7015(弱) | 10月21日高點 | 若破敗,做空 |
| 0.6990(弱) | 11月4日小時圖高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.6755(弱) | 頭肩底頸線 | 空頭止損於其上 | |
| 0.6640(弱) | 11月11日破敗高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.6596 11月12日 周三 北京時間 13:30 | |||
| 支 持 | 0.6480(弱) | 11月11日小時低點 | 預計在此位盤整 |
| 0.6550(弱) | 10月31日,11月7日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.6340(弱) | 10月29日日圖低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.6260(弱) | 10月27日日圖高點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言