| 11月12日 06:27 最後更新 | |
紐元/美元:空頭在場 | |
隔夜匯價跌破0.5745後空頭入場,我們將隨著市場變化調低止損。(0.5740做空,目標0.5650,止損0.5790) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.6130(弱) | 11月4日日圖高點 | 無 |
| 0.6045(弱) | 11月10日日圖高點 | 無 | |
| 0.5890(弱) | 11月11日日圖高點 | 無 | |
| 0.5790(弱) | 小時圖關鍵位置 | 無 | |
| 0.5822 11月12日 周三 北京時間 06:27 | |||
| 支 持 | 0.5650(弱) | 0.5352/0.6128的61.8%回檔 | 無 |
| 0.5640(弱) | 10月29日日圖低點 | 無 | |
| 0.5600(弱) | 10月27日日圖高點 | 無 | |
| 0.5475(弱) | 10月28日小時圖低點 | 無 | |
沒有留言:
張貼留言