| 12月8日 13:17 最後更新 | |
澳元/美元:關鍵阻力在0.6600/15 | |
上周五匯價短暫跌破先前八日區間底部0.6335,跌至0.6295,但其後反轉漲向上周四高點,未能形成新的趨勢,日圖指標自超買區域反轉跌落,慢步隨機指標形成死叉。關鍵區間阻力在0.6600/15。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.6695(弱) | 11月14日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 0.6615(弱) | 11月25日日圖高點 | 若破敗,做空;若破,做多 | |
| 0.6555(弱) | 12月1日日圖高點 | 預計在此位盤整 | |
| 0.6535(弱) | 12月4日日圖高點 | 預計在此位盤整 | |
| 0.6509 12月8日 周一 北京時間 13:10 | |||
| 支 持 | 0.6455(弱) | 12月8日小時低點 | 預計在此位盤整 |
| 0.6235(弱) | 11月24日日圖低點 | 若破,做空 | |
| 0.6075(弱) | 11月20/21日日圖低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.6010(強) | 10月27/28日趨勢低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言