| 12月6日 06:43 最後更新 | |
澳元/紐元:目前有下行風險 | |
多日上揚後周四出現利淡吞噬,匯價過度上揚以及低點持續上升的局面結束,因此目前有下行風險。(在1.2035做空,目標1.1750,止損1.2220) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1.2385(弱) | 8月26日上探高點 | 無 |
| 1.2350(弱) | 9月15日日圖高點 | 無 | |
| 1.2300(弱) | 9月22日日圖高點 | 無 | |
| 1.2200(弱) | 12月4日日圖高點 | 無 | |
| 1.2100 12月6日 周六 北京時間 06:44 | |||
| 支 持 | 1.2005(弱) | 12月2日日圖低點 | 無 |
| 1.1995(弱) | 10日均線 | 無 | |
| 1.1940(弱) | 11月25日前期區間高點 | 無 | |
| 1.1865(弱) | 11月28日日圖低點 | 無 | |
沒有留言:
張貼留言