| 2月26日 06:41 最後更新 | |
澳元/美元:在0.6469做空,止損設於0.6505,目標0.6390 | |
日圖上行走勢在2月16日高點遭遇阻力,之後回撤至0.6480,起初匯價在此得到支持,但是不久跌破該位引發空頭。日圖仍傾向上行,但是ADX持續下跌,我們做空,緊設止損。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.6640(弱) | 2月13日高點 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 0.6570(弱) | 5日通道頂部 | 若破敗,做空;若破,做多 | |
| 0.6555(弱) | 2月23日小時圖高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.6480(弱) | 小時圖支持 | 空頭止損於其上 | |
| 0.6466 2月26日 周四 北京時間 06:36 | |||
| 支 持 | 0.6415(弱) | 自0.6330的小時圖上行趨勢線 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.6390(弱) | 始於0.6330的上行趨勢線 | 結利 | |
| 0.6355(弱) | 2月20日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.6330(弱) | 2月18日日圖低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言