| 3月31日 06:07 最後更新 | |
英鎊/美元:反彈提供做空機會 | |
突破日盤整區間,上方阻力在上周五破敗高點1.4360。空頭可能逢高拋售。(1.4440做空,目標1.4000,止損1.4535) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1.4780(弱) | 3月24日高點 | 若破,做多 |
| 1.4520(弱) | 3月26日小時圖區間底部 | 空頭止損於其上 | |
| 1.4495(弱) | 3月27日破敗高點 | 若破敗,做空 | |
| 1.4360(弱) | 3月27日破敗高點 | 若破敗,做空 | |
| 1.4263 3月31日 周二 北京時間 06:04 | |||
| 支 持 | 1.4085(弱) | 61.8%回檔 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1.3845(弱) | 3月18日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1.3705(弱) | 3月12日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1.3655(弱) | 3月11日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言