| 4月2日 05:55 最後更新 | |
紐元/美元:破敗於0.5730將做空 | |
反彈到0.5700令匯價回到周二交易區間內,此區間可能阻擋升勢,破敗於0.5730我們將做空。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.5925(弱) | 1月7日日圖高點 | 無 |
| 0.5800(弱) | 3月26日高點 | 無 | |
| 0.5730(弱) | 3月31日高點 | 無 | |
| 0.5675(弱) | 3月31日小時圖支持(現為阻力) | 無 | |
| 0.5653 4月2日 周四 北京時間 05:50 | |||
| 支 持 | 0.5530(弱) | 4月1日低點 | 無 |
| 0.5470(弱) | 3月18日高點 | 無 | |
| 0.5425(弱) | 100日均線,38.2%回檔 | 無 | |
| 0.5400(弱) | 3月19日低點 | 無 | |
沒有留言:
張貼留言