| 4月21日 04:58 最後更新 | |
澳元/美元:跌破0.7000再次做空 | |
跌破0.7000再次做空,不過小時圖高度超賣目前抑制下行。日圖繼續看跌,我們止損位於0.7140上方。目標是3月30日低點0.6770,此位上方缺乏支持。(0.6993做空,目標0.6770,止損0.7155) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.7315(弱) | 200日均線 | 若破敗,多頭拋售平倉 |
| 0.7250(弱) | 4月16日小時圖高點 | 若破敗,做空;若收盤於該位上方,做多 | |
| 0.7200(弱) | 4月20日破敗高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.7140(弱) | 4月16日日圖低點 | 空頭止損於其上 | |
| 0.6963 4月21日 周二 北京時間04:53 | |||
| 支 持 | 0.6855(弱) | 4月1日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.6820(弱) | 3月30日小時圖高點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.6770(弱) | 3月30日小時圖雙底 | 結利,若破,做空 | |
| 0.6725(弱) | 3月19日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言