| 12月1日 04:28 最後更新 | |
黃金/美元:短期可能進入修正周期 | |
匯價11月以來首次收盤於5日均線下方,日圖慢速隨機指標自超買區死叉,短期可能進入修正周期,傾向逢高賣出。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 1195 | 11月25日高點 | 若破敗,做空;若破,做多 |
| 1192 | 11月26日高點 | 若破敗,做空 | |
| 1183 | 5日均線 | 若破敗,做空 | |
| 1177 12月1日 周二 北京時間 03:59 | |||
| 支 持 | 1164 | 小時圖區間底部 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 1149 | 上周五小時圖低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 1137 | 上周五低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言