| 12月18日 11:46 最後更新 | |
傾向逢高拋售 | |
回落在前低0.8833上方受阻,但日圖趨勢指標看跌,傾向逢高拋售。 | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.8960 | 12月16日高點 | 若破敗,做空 |
| 0.8920 | 12月17日高點 | 若破敗,做空 | |
| 0.8910 | 5日均線 | 若破敗,做空 | |
| 0.8888 12月18日 周五 北京時間 11:44 | |||
| 支 持 | 0.8833 | 11月17日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.8800 | 整數位 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
| 0.8704 | 9月4日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 | |
沒有留言:
張貼留言