| 1月22日 00:02 最後更新 | |
紐元/美元:在0.7200做空,目標指向0.6973,止損設在0.7290 | |
匯價大幅下破自去年高點的下行趨勢線以及0.7200整數位,我們尋機做空,目標指向前期日圖低點,止損設在前期低點上方。日圖MACD指標下行動能大大增強,且形成熊叉,支持空頭。(在0.7200做空,目標指向0.6973,止損設在0.7290) | |
| 價 位 | 解 釋 | 建 議 | |
| 阻 力 | 0.7440 | 近期受阻高位 | 若破敗,做空;若破,做多 |
| 0.7328 | 1月18日低點 | 若破敗,多頭拋售平倉 | |
| 0.7286 | 1月8日低點 | 空頭止損位於其上 | |
| 0.7163 1月22日 周五 北京時間 00:02 | |||
| 支 持 | 0.7080 | 11月2日低點 | 若反彈,空頭回補平倉 |
| 0.6973 | 12月23日低點 | 空頭結利 | |
| 0.6770 | 200日均線 | 若反彈,做多;若破,做空 | |
沒有留言:
張貼留言